Prisliste
Ved større tandbehandlinger tilbydes individuel pris. Ring derfor til os i dag og bestil tid til en forundersøgelse, så udarbejder vi et behandlingstilbud til dig.
Alle behandlinger afregnes kontant eller med kort på klinikken efter behandling. Ved store behandlinger betales 50% af det samlede beløb efter første behandling og 50% efter sidste behandling.
| KONSULTATION | PRIS |
| Undersøgelse, røntgen, konsultation og behandlingsoverslag | 339-539 |
| Røntgenbilleder | 136 |
| Panorama røntgen | 429 |
| Konsultation uden behandling | 236 |
| KRONER & FACADER | PRIS |
| Porcelænskrone | 3899 |
| Guldkrone | ca. 4.900 |
| Fuldkeramisk porcelænskrone | 4.500 |
| 3-leddet bro med porcelænskroner *8200,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 11.700 |
| Porcelænsfacade pr. tand *2400,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 3.600 |
| 6 Porcelænsfacader *12800,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 20.000 |
| IMPLANTATER | PRIS |
| Første implantat *4.700,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 7.900 |
Første implantat med krone *8.800,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 13.700 |
| Abutment | 1.000 |
| Komplet implantatløsning (underkæbe) *58.000,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 81.200 |
| Komplet implantatløsning (overkæbe) *64.800,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 91.000 |
| Knogle regeneration | 3.500 |
| Sinus løft | 5.500 |
| Krone til implantat *3.600,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 4.800 |
| Fuldkeramisk krone til implantat *5.300,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 7.500 |
| PROTESER | PRIS |
| Helprotese (overkæbe eller underkæbe) *5.400,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 6.600 |
| Helprotese (overkæbe og underkæbe) *9.400,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 11.800 |
| Skelet protese/Unitor | 7.070 |
| Protese på 2 implantater + tryklås *18.100,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 25.400 |
| Protese på 4 implantater *28.400,- ved "Danmark" gruppe 1,2 | 39.800 |
| Midlertidig protese | 3.000 |
| Midlertidig krone | 300 |
| Bideskinne blød | 1500 |
| DIVERSE | PRIS |
| Plastfyldning enkeltflade (samme pris for stor kindtand) | 390 |
| Plastfyldning to flader (samme pris for stor kindtand) | 795 |
| Plastfyldning tre flader (samme pris for stor kindtand) | 895 |
| Rodbehandling 1 kanal | 808 |
| Rodbehandling 2 kanaler | 1464 |
| Rodbehandling 3 kanaler | 2.121 |
| Retrograd rodfyldning/rodresektion | Fra 2.950 |
| Fiber stift | 808 |
| Plastopbygning under krone | 450 |
| Tandudtrækning simpel | 300 |
| Tandudtrækning operativ | 606 - 850 |
| Tandudtrækning operativ hos kirurg (typisk visdomstand) | 1150 - 2000 |
| TANDPLEJE | PRIS |
| Tandblegning - blegskinne og blegemiddel | 2.000 |
| Almindelig tandrensning og periodisk eftersyn | 335 |
| Tandrodsrensning pr. tand | 96,5 |
| Almindelig paradontose behandling | 451 |
| Injektion / Bedøvelse | 178 |
| * Egenpris, efter tilskud fra Sygeforsikringen "Danmark" |

